
Eskorteret af en guide, der er bekendt med Mount Rishiris vildmark
Rishiri Island, Japans nordligste punkt. Rishiris vildmark kan prale af en fantastisk beliggenhed omgivet af hav på alle sider. Nyd den spændende følelse af at stå på ski ned mod havet i et hvidt felt fri for folkemængder.
Toshiya Watanabe, en sand lokal guide født og opvokset på Rishiri Island, vil tage dig til de bedste steder i henhold til dit niveau og dagens forhold. Med vejledning skræddersyet til din teknik, fysiske form og ønskede aktiviteter, kan selv komplette begyndere eller dem med bekymringer om deres færdigheder eller fysiske form nyde vildmarksskiløb med ro i sindet.

repræsentant

Toshiya Watanabe
Født og opvokset på Rishiri Island.
Specialist i at nyde øens natur – bjerge, hav og himmel – gennem aktiviteter som bjergbestigning, surfing, snowboarding i vildmarken, fiskeri, paragliding, dykning og havkajaksejlads.
[Kvalifikationer osv.]
JMGA Bjergguide Trin II
, JMGA Bjergskiguide Trin II
, Formand for Rishiri Mountain Club
, Hokkaido Outdoor Association Bjergguide (sommer og vinter)
, JAN Lavineoperationspersonale Niveau 1
, Træklatringsinstruktør TMCA
*JMGA…Japan Mountain Guide Federation
JAN…Japan Avalanche Network
Guideområde
| Hovedguideområde | Hele Mount Rishiri |
| Andre områder | Ingen |
| Repræsentantnavn (vejlederkvalifikation) | Toshiya Watanabe (JMGA Mountaineering Ski Guide Stage II, JMGA Ski Guide Stage II) |
| Navn på hovedguide (guidekvalifikation) | Toshiya Watanabe (JMGA Mountaineering Ski Guide Stage II, JMGA Ski Guide Stage II) |
| Antal guider | 4 fuldtidsansatte, 0 deltidsansatte (herunder 3 kvalificerede medarbejdere) |
| Styreforhold | 2 guider, op til 8 gæster |
| Procentdel af gæster | Skiløb/Snowboarding (6 vs. 4) / Mænd og kvinder (7 vs. 3) |
udlejning
| Snesikkerhedsudstyr | Beacon Probe Skovl (Ant) |
| rygsæk | Noget der kan monteres med et bræt (ja) |
| Skiløb | Ski med touringbindinger (ingen) |
| Klatreudstyr | Klatreskind (ingen) |
Betaling
| 1 DAG | Fra 13.200 yen (3 eller flere personer / Varierer afhængigt af antallet af deltagere) |
| andre | Ekstra gebyr for snescooter |
Det faktiske indhold af turen
| Første gang deltager | BC-erfaring | Det sværeste | |
|---|---|---|---|
| Aktivitetstid | 6-7 timer | 7-8 timer | 8-10 timer |
| Kumulativ højdeforøgelse | 700 til 1000 m | 1000-1200 m | 1700 m |
| Gennemsnitlig vandretid | 4-6 timer | 6 timer | 7 timer |
| Hældningsindhold | Skove og blide skråninger under 1000 m over havets overflade | Vælg en piste med god sne i det alpine område | Skiløb ned fra toppen af Mount Rishiri |
Information
| adresse | 227-5 Sakaemachi, Uguisudomari, Rishirifuji-cho, Rishiri-gun, Hokkaido |
| TLF | 0163-82-2295 |
| POST | kanko@maruzen.com |
| WEB | http://www.maruzen.com/tic/guide/ |
| Sociale medier | rishiri.guide.survice |
*Oplysningerne er gældende fra oktober 2023


