モーグル会場/雲頂スノーパーク
2022年2月4日〜20日に中国で開催されている「北京2022冬季オリンピック」。STEEPでは特に注目したいフリースタイルスキー・スノーボード・アルペン種目の競技日程と気になる会場をクローズアップ。
フリースタイルスキー|Freestyle Ski
■モーグル|Mogul
開催日時 | 会場 | 放送予定 | |
2月3日(木)18:00-18:45 (日本時間 19:00-19:45) | 女子モーグル 予選1回目 | 雲頂スノーパーク | 2月3日(木)生放送 18:45-19:45(テレビ朝日系列) |
2月3日(木)19:45-20:30 (日本時間 20:45-21:30) | 男子モーグル 予選1回目 | 雲頂スノーパーク | 2月3日(木)生放送 20:45-21:54(テレビ朝日系列) |
2月5日(土)18:00-18:30 (日本時間 19:00-19:30) | 男子モーグル 予選2回目 | 雲頂スノーパーク | 2月5日(土)録画 20:05〜21:55(NHK BS1) |
2月5日(土)19:30-20:55 (日本時間 20:30-21:55) | 男子モーグル 決勝1~3回目 | 雲頂スノーパーク | 2月5日(土)生放送 20:30-22:10(テレビ東京系列) 生放送 20:25~22:10(BSテレ東4K) |
2月6日(日)18:00-20:55 (日本時間 19:00-21:55) | 女子モーグル 予選2回目 決勝1~3回目 | 雲頂スノーパーク | 2月6日(日)生中継 19:00-21:55(NHK Eテレ・総合)&インターネットライブ配信(NHK) |
■ビッグエア|Big Air
開催日時 | 会場 | 放送予定 | |
2月7日(月)9:30-11:44 (日本時間 10:30-12:44) | 女子フリースタイル・ビッグエア予選1~3本目 | ビッグエア首鋼 | 2月7日(月)13:30~ インターネットライブ配信(NHK) gorin.jpはコチラ |
2月7日(月)13:30-15:44 (日本時間 14:30-16:44) | 男子フリースタイル・ビッグエア予選1~3本目 | ビッグエア首鋼 | 2月7日(月)14:20~ インターネットライブ配信(NHK) gorin.jpはコチラ |
2月8日(火)10:00-11:05 (日本時間 11:00-12:05) | 女子フリースタイル・ビッグエア 決勝1~3本目 | ビッグエア首鋼 | 2月8日(火)13:50〜 録画(NHK総合) gorin.jpはコチラ |
2月9日(土)11:00-12:05 ( 日本時間 12:00-13:05) | 男子フリースタイル・ビッグエア 決勝1~3本目 | ビッグエア首鋼 | 2月9日(土)11:50~ 生中継(NHK BS1) gorin.jpはコチラ |
■スロープスタイル|Slope Style
開催日時 | 会場 | 放送予定 | |
2月13日(日)10:00-12:00 (日本時間 11:00-13:00) | 女子フリースタイル・スロープスタイル予選1~2本目 | 雲頂スノーパーク | 2月13日(日)10:55~ 生中継(NHK総合/BS4K) gorin.jpはコチラ |
2月14日(月)9:30-10:49 (日本時間 10:30-11:49) | 女子フリースタイル・スロープスタイル 決勝1~3本目 | 雲頂スノーパーク | 2月14日(月)10:25~ gorin.jpにてライブ配信 gorin.jpはコチラ |
2月14日(月)12:30-14:32 (日本時間 13:30-15:32) | 男子フリースタイル・スロープスタイル 予選1~2本目 | 雲頂スノーパーク | 2月14日(月)13:30~ gorin.jpにてライブ配信 gorin.jpはコチラ |
2月15日(火)9:30-10:50 (日本時間 10:30-11:50) | 男子フリースタイル・スロープスタイル 決勝1~3本目 | 雲頂スノーパーク | 2月15日(火)10:30~ gorin.jpにてライブ配信 gorin.jpはコチラ |
■ハーフパイプ|Half Pipe
開催日時 | 会場 | 放送予定 | |
2月17日(木)9:30-11:10 (日本時間 10:30-12:10) | 女子フリースタイル・ハーフパイプ 予選1~2本目 | 雲頂スノーパーク | 2月17日(木)10:15~(NHK総合) gorin.jpはコチラ |
2月17日(木)12:30-14:10 (日本時間 13:30-15:10) | 男子フリースタイル・ハーフパイプ 予選1~2本目 | 雲頂スノーパーク | 2月17日(木)13:35~(NHK総合) gorin.jpはコチラ |
2月18日(金)9:30-10:49 (日本時間 10:30-11:49) | 女子フリースタイル・ハーフパイプ 決勝1~3本目 | 雲頂スノーパーク | 2月18日(金)10:15~ 生中継(NHK総合) gorin.jpはコチラ |
2月19日(土)9:30-10:49 (日本時間 10:30-11:49) | 男子フリースタイル・ハーフパイプ 決勝1~3本目 | 雲頂スノーパーク | 2月19日(土) 10:05~ 生中継(NHK総合)gorin.jpはコチラ |
■スキークロス|Ski Cross
開催日時 | 会場 | 放送予定 | |
2月17日(木)11:30-12:15 (日本時間 12:30-13:15) | 女子スキークロス シード決定戦 | 雲頂スノーパーク | 2月17日(木)12:20~(NHK総合)gorin.jpはコチラ |
2月17日(木) 14:00-15:10 (日本時間 15:00-16:10) 順位決定戦次第 | 女子スキークロス1回戦・準々決勝・準決勝・順位決定戦 女子スキークロス 決勝 | 雲頂スノーパーク | 2月17日(木)15:15~生中継(NHK総合) gorin.jpはコチラ |
2月18日(金) 11:45-12:30 (日本時間 12:45-13:30) 14:45-15:55 (日本時間 14:45-16:55) 順位決定戦次第 | 男子スキークロス シード決定戦 男子スキークロス1回戦・準々決勝・準決勝・順位決定戦 男子スキークロス 決勝 | 雲頂スノーパーク | 2月18日(金)12:20~生中継(クロスシード決定戦) 14:50~生中継 決勝(NHK総合)&インターネットライブ配信(NHK) gorin.jpはコチラ |
■エアリアル(団体含む)|Aerial
開催日時 | 会場 | 放送予定 | |
2月10日(木)19:00-20:05 (日本時間 20:00-21:05) | エアリアル混合団体 決勝1~2回目 | gorin.jpはコチラ | |
2月13日(日)19:00-20:45 (日本時間 20:00-21:45) | 女子エアリアル 予選1~2回目 | gorin.jpはコチラ | |
2月14日(月)19:00-20:15 (日本時間 20:00-21:15) | 女子エアリアル 決勝1~2回目 | gorin.jpはコチラ | |
2月15日(火)19:00-20:15 (日本時間 20:00-21:15) | 男子エアリアル 予選1~2回目 | gorin.jpはコチラ | |
2月16日(水)19:00-20:15 (日本時間 20:00-21:15) | 男子エアリアル 決勝1~2回目 | gorin.jpはコチラ |
スノーボード|Snowboard
■ビッグエア|Big Air
開催日時 | 会場 | 放送予定 | |
2月14日(月)9:30-11:45 (日本時間 10:30-12:45) | 女子スノーボードビッグエア予選1~3本目 | ビッグエア首鋼 | 2月14日(月)10:20~12:45 生中継(NHK BS1) |
2月14日(月)13:30-15:45 (日本時間 14:30-16:45) | 男子スノーボードビッグエア予選1~3本目 | ビッグエア首鋼 | 2月14日(月)14:20~16:50 生中継(NHK総合) |
2月15日(火)9:30-10:35 (日本時間 10:30-11:35) | 女子スノーボードビッグエア 決勝 1~3本目 | ビッグエア首鋼 | 2月15日(火)10:15~11:54 生中継(NHK)&インターネットライブ配信(NHK) |
2月15日(火)12:00-14:05 ( 日本時間 13:00-15:05) | 男子スノーボードビッグエア 決勝 1~3本目 | ビッグエア首鋼 | 2月15日(火)13:05~15:05 地上波生中継(NHK)&インターネットライブ配信(NHK) |
■スロープスタイル|Slope Style
発表があれば追記開催日時 | 会場 | 放送予定 | |
2月5日(土)9:30-10:49 (日本時間 10:30-11:49) | 女子スノーボードスロープスタイル 予選1~2本目 | 雲頂スノーパーク | 終了 |
2月6日(日)9:30-10:49 (日本時間 10:30-11:49) | 女子スノーボードスロープスタイル 決勝1~3本目 | 雲頂スノーパーク | 2月6日(日)10:05~ 生中継(NHK総合) gorin.jpはコチラ |
2月7日(月)12:00-13:19 (日本時間 13:00-14:19) | 男子スノーボードスロープスタイル 決勝1~3本目 | 雲頂スノーパーク | 2月7日(月)13:05~ 生中継(NHK Eテレ) gorin.jpはコチラ |
■ハーフパイプ|Half Pipe
開催日時 | 会場 | 放送予定 | |
2月9日(水)9:30-11:10 (日本時間 10:30-12:10) | 女子スノーボード・ハーフパイプ 予選1~2本目 | 雲頂スノーパーク | 2月9日(水)生中継 10:15~(NHK総合) gorin.jpはコチラ |
2月9日(水)12:30-14:10 (日本時間 13:30-15:10) | 男子スノーボードハーフパイプ 予選1~本目 | 雲頂スノーパーク | 2月9日(水)13:30-15:10 (TBS系列) 2月9日(水)18:10~録画(NHK総合) gorin.jpはコチラ |
2月10日(木)9:30-10:49 (日本時間 10:30-11:49) | 女子スノーボードハーフパイプ 決勝1~3本目 | 雲頂スノーパーク | 2月10日(木)16:55~録画(NHK総合) gorin.jpはコチラ |
2月11日(金)9:30-10:49 (日本時間 10:30-11:49) | 男子スノーボードハーフパイプ 決勝1~3本目 | 雲頂スノーパーク | 2月11日(金)10:05~ 生中継(NHK)&インターネットライブ配信(NHK) gorin.jpはコチラ |
■スノーボードクロス|Snowboard Cross
開催日時 | 会場 | 放送予定 | |
2月9日(水)11:00-12:25 (日本時間 12:00-13:25) | 女子スノーボードクロス シード決定戦1~2本目 | 雲頂スノーパーク | 2月9日(水)12:00~ gorin.jpにてライブ配信 gorin.jpはコチラ |
2月9日(水)14:30-15:45 (日本時間 15:30-16:45) 順位決定戦次第 | 女子スノーボードクロス1回戦・準々決勝・ 準決勝・順位決定戦 女子スノーボードクロス 決勝 | 雲頂スノーパーク | 2月9日(水)15:15~ 生中継(NHK BS1) gorin.jpはコチラ |
2月10日(木)11:15-15:55 (日本時間 12:15-16:55) 順位決定戦次第 | 男子スノーボードクロス シード決定戦 男子スノーボードクロス1回戦・準々決勝・準決勝・順位決定戦 男子スノーボードクロス 決勝 | 雲頂スノーパーク | 2月10日(木)15:00~ 生中継(NHK総合) gorin.jpはコチラ |
2月12日(土)10:00-10:50 (日本時間 11:00-11:50) 順位決定戦次第 | スノーボードクロス混合団体 準々決勝・準決勝・順位決定戦 スノーボードクロス混合団体 決勝 | 雲頂スノーパーク | 2月12日(土)10:55~ 生中継(NHK総合)&インターネットライブ配信(NHK) gorin.jpはコチラ |
アルペンスキー|Alpine Ski
■滑降|Downhill
gorin.jpはコチラ開催日時 | 会場 | 放送予定 | |
2月6日(日)11:00-13:19 (日本時間 12:00-14:19) | 男子滑降 | 延慶アルペンスキーセンター | gorin.jpはコチラ |
2月15日(火)11:00-12:59 (日本時間 12:00-13:59) | 女子滑降 | 延慶アルペンスキーセンター | gorin.jpはコチラ |
■スーパーG|Super Giant Slalom
開催日時 | 会場 | 放送予定 | |
2月8日(火)11:00-13:14 (日本時間 12:00-14:14) | 男子スーパーG | 延慶アルペンスキーセンター | gorin.jpはコチラ |
2月11日(金)11:00-13:09 (日本時間 12:00-14:09) | 女子スーパーG | 延慶アルペンスキーセンター | gorin.jpはコチラ |
■大回転|Giant Slalom
開催日時 | 会場 | 放送予定 | |
2月7日(土) 10:15-11:55 (日本時間 11:15-12:55) 13:45-15:39 (日本時間 14:45-16:39) | 女子大回転1本目 女子大回転2本目 | 延慶アルペンスキーセンター | gorin.jpはコチラ |
2月13日(日) 10:15-12:15 (日本時間 11:15-13:15) 13:45-15:49 (日本時間 14:45-16:49) | 男子大回転1本目 男子大回転2本目 | 延慶アルペンスキーセンター | gorin.jpはコチラ |
■回転|Slalom
開催日時 | 会場 | 放送予定 | |
2月9日(水) 10:15-11:50 (日本時間 11:15-12:50) 13:45-15:29 (日本時間 14:45-16:29) | 女子回転1本目 女子回転2本目 | 延慶アルペンスキーセンター | 2月9日(水)13:05~(NHK総合) |
2月16日(水) 10:15-12:10 (日本時間 11:15-13:10) 13:45-15:39 (日本時間14:45-16:39) | 男子回転1本目 男子回転2本目 | 延慶アルペンスキーセンター | gorin.jpはコチラ |
■アルペンコンバインド|Alpine Combined
発表があれば追記開催日時 | 会場 | 放送予定 | |
2月10日(木) 10:30-12:45 (日本時間11:30-13:45) 14:15-15:59 (日本時間 15:15-16:59) | 男子アルペンコンバインド 滑降 男子アルペンコンバインド 回転 | 延慶アルペンスキーセンター | gorin.jpはコチラ |
2月17日(木) 10:30-12:00 (日本時間 11:30-13:00) 14:00-15:19 (日本時間 15:00-16:19) | 女子アルペンコンバインド 滑降 女子アルペンコンバインド 回転 | 延慶アルペンスキーセンター | gorin.jpはコチラ |
■パラレル混合団体|Parallel Mixed Team
開催日時 | 会場 | 放送予定 | |
2月19日(土) 11:00-12:54 (日本時間 12:00-13:54) | パラレル混合団体1回戦・準々決勝・準決勝・3位決定戦・決勝 | 延慶アルペンスキーセンター | gorin.jpはコチラ |
競技が実施される各会場も見えてきた
ビッグエア首鋼 (スキー&スノーボード ビッグエア)
一番の注目はビックエアの会場だろう。北京市内にオリンピックのために特設された。ビッグエアの特設会場としては世界初となる。4基の工業用冷却塔を背景に、かつての製鉄所の跡地に建設された。夜は美しくライトアップされる。
雲頂スノーパーク (スキー&スノーボードのスロープスタイル・ハーフハイプ会場)
北京より北西約180km、中国でスノースポーツ派が数多く訪れる張家口エリア。既存のスキーリゾートにある雲頂スノーパーク。フリースタイルスキー用のパークAと、スノーボード用のパークBの2つの会場が設営され、それぞれ7,500人の観客が収容可能。
これがモーグルの競技コースだ!
開会直前に完成したモーグルコースがこちら。周りを見てみるとブッシュも出ているが、コース上は完璧なコンディション、なるほど会場は9割が人工雪で造られているという。競技が行われるのは夜。気温がマイナス20℃にもなる。極寒の中で繰り広げられる熱い戦いは必見だ。テレビ各局の生放送も予定されている、ぜひ観戦しよう!
スロープスタイルのコースがお披露目!
先日、ついに公開されたスノーボード/スキースロープスタイルのコースがこちら。際立つデザイン性は中国のカルチャー色たっぷり。万里の長城をイメージさせる雪のウォールは、段階的にレイアウトされ、なんと滑走中のアスリートの風よけとして機能する。6セクションに分かれた展開で、アイテムのバラエティさ、大きさ、コンディションの完璧さ、何をとっても「ネクストレベル(次の次元)」の芸術的コースと絶賛ものだ。紹介動画をぜひ観てみよう!
ハーフパイプのコースも完成!
2月9日からの競技に向けてハーフパイプのコースも準備が整ったようだ。ご覧のように輝くばかりの美しさ。コンディションもパーフェクト!とか。男子の予選&決勝はテレビ放映も予定されているので、ぜひこの舞台で繰り広げられる世界最高峰のトリックの競演を楽しもう。